Переможці та призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
| Нальний рік | Учні | |
| 1999/2000 | Гомонай Руслана Фекета Віктор Кон Анатолій | |
| 2000/2001 | Лібов Владислав Фекета Віктор | |
|
2001/2002 | Ходанич Юлія Кольченко Катерина Пілаш Денис Фекета Віктор Паук Владислав Шелемба Михайло | |
|
2002/2003 | Піпаш Денис Рямов Сергій Марюхнич Юлія Іванов Леонід Гонтар Володимир Кольченко Катерина Паук Владислав | |
|
2003/2004 | Пілаш Денис Рагель Ярослав Шелемба Михайло Паук Владислав Сабадош Анна | |
|
2004/2005 | Рагель Ярослав Пілаш Денис Рямов Сергій Москвичова Анастасія Боднар Ірина Черепаха Роман Волошина Інна | |
|
2005/2006 | Дорчинець Наталія Москвичова Анастасія Погасій Андрій Рямов Сергій Рагель Ярослав | |
| 2007/2008 | Мельник Роман | |
| 2008/2009 | Мельник Роман | |
| 2009/2010 | Мельник Роман Шевчук Тарас Урста Марія Вощепинець Юрій | |
| 2010/2011 | Мельник Роман Сігетій Ярослав Вощепинець Юрій | |
| 2011/2012 | Баркасі Крістіна Вощепинець Юрій | |
| 2012/2013 | Ільницький Тарас Федина Аліна Логай Ілля | |
| 2013/2014 | Логай Ілля СабовАндрій Зарева Юлія | |
| 2014/2015 | Сабов Андрій Зарева Юлія Романів Олександр | |
| 2015/2016 | Сабов Андрій Зарева Юлія Макарович Адальберт | |
| 2016/2017 | Макарович Адальберт Бортейчук Антоніна Цибик Анастасія | |
|
2017/2018 | Макарович Адальберт бронзовий призер на Міжнародній олімпіаді з інформатики Шебела Валерія Цибик Анастасія Сентипал Олександр Ділонг Сергій | |
| 2018/2019 | Шебела Валерія | |
| 2019/2020 | (ІV етап скасовано у зв’язку з карантиннимиобмеженнями) | |
| 2020/2021 | (ІV етап скасовано у зв’язку з карантиннимиобмеженнями) | |
| 2021/2022 | (ІV етап скасовано у зв’язку з карантиннимиобмеженнями) | |
| 2022/2023 | – | |
| 2023/2024 | – | |
| 2024/2025 | – | |
Кількість випускників ліцею нагороджених золотою, срібною медалями та
свідоцтвом з відзнакою
| Навчальний рік | Золотою медаллю | Срібною медаллю |
| 2001/2002 | 12 | 2 |
| 2002/2003 | 12 | 5 |
| 2003/2004 | 22 | 10 |
| 2004/2005 | 25 | 5 |
| 2005/2006 | 26 | 7 |
| 2006/2007 | 27 | 8 |
| 2007/2008 | 26 | 8 |
| 2008/2009 | 11 | 2 |
| 2009/2010 | 21 | 7 |
| 2010/2011 | 11 | 7 |
| 2011/2012 | 15 | 7 |
| 2012/2013 | 10 | 6 |
| 2013/2014 | 15 | 9 |
| 2014/2015 | 9 | 2 |
| 2015/2016 | 8 | 2 |
| 2016/2017 | 5 | 5 |
| 2017/2018 | 9 | 2 |
| 2018/2019 | 11 | 4 |
| 2019/2020 | 11 | 8 |
| 2020/2021 | 20 | 5 |
| 2021/2022 | 17 | 4 |
| 2022/2023 | 26 | 9 |
| 2023/2024 | 26 | 9 |
| свідоцтвом з відзнакою | ||
| 2024/2025 | 35 | |
Результати захисту наукових-дослідницьких робіт учнями ліцею ім.Августина Волошина
| Навчальний рік | Шкільний етап | І етап захисту робіт у МАН | ІІ етап захисту робіт у МАН | ІІI етап захисту робіт у МАН |
| 2003/2004 | – | – | – | 1 |
| 2004/2005 | – | – | – | 3 |
| 2005/2006 | – | – | – | 2 |
| 2006/2007 | – | – | – | 1 |
| 2007/2008 | – | – | – | 3 |
| 2008/2009 | 37 учасників | 29 переможців та призерів | 11 переможців і призерів | 1 призер: · Сегеда Богдана |
| 2009/20010 | 28 учасників | 16 переможців та призерів | 7 переможців і призерів | 1 призер : · Опачко Іван |
| 2010/2011 | 27 учасників | 21 переможців та призерів | 18 переможців і призерів | – |
| 2011/2012 | 40 учасників | 26 переможців та призерів | 7 переможців і призерів | – |
| 2012/2013 | 46 учасників | 30 переможців та призерів | 7 переможців і призерів | 1 призер : · Голубка Надія |
| 2013/2014 | 41 учасник | 32 переможців та призерів | 5 переможців і призерів | 1 призер : · Колесник Андрій |
| 2014/2015 | 43 учасники | 27 переможців та призерів | 11 переможців і призерів | – |
| 2015/2016 | 45 учасників | 21 переможців та призерів | 11 переможців і призерів | – |
| 2016/2017 | 41 учасник | 21 переможців та призерів | 7 переможців і призерів | – |
| 2017/2018 | 38 учасників | 17 переможців та призерів | 8 переможців і призерів | – |
| 2018/2019 | 29 учасників | 9 переможців іпризерів | 8 переможців і призерів | 3 призери : · Горблюк Ангеліна · Суркова Анастасія · Чемодурова Анна |
| 2019/2020 | 27 учасників | 19 переможців та призерів | 12 переможців і призерів | 2 призери : · Бертич Олександр · Гозда Веніамін |
| 2020/2021 | 23 учасники | 15 переможців і призерів | 9 переможців і призерів | (ІІІ етап скасовано у зв’язку з карантинними обмеженнями) |
| 2021/2022 | 25 учасників | 9 переможців і призерів | 7 переможців і призерів | 2 призери : · Бобик Костянтин · Наздравецький Артем |
| 2022/2023 | 39 учасників | 24 переможців і призерів | 11 переможців і призерів | – |
| 2023/2024 | 23 учасники | 16 переможців і призерів | 9 переможців і призерів | – |
| 2024/2025 | 21 учасник | 19 переможців і призерів | 11 переможців і призерів | 1 призер : · Сухар Василь |
